<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Havadan Tozdan &#187; Haberler</title>
	<atom:link href="http://www.havadantozdan.com/category/haberler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.havadantozdan.com</link>
	<description>Çöl Tozlarının İklime ve Sağlığımıza Etkileri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sağlık Sorunlarınız (Müneccim miyim neyim?)</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/saglik-sorunlariniz-muneccim-miyim-neyim/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/saglik-sorunlariniz-muneccim-miyim-neyim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Kardı buzdu dondu derken kışı doyasıya yaşar olduk. Sibirya&#8217;nın soğukları &#8220;poyraz&#8221; ile geldi bağrımıza işledi ve bizi doğayı dondurdu. Bunlar içerisinde sadece hava olan rüzgarlar. Şimdi böyle deyince sanki başka havanın içinde ne ola ki demiş olmalısınız.Elbette başka yönlerden esen havanın içerisinde de hava var ama yarından hatta batıda bugünden başlayarak esecek olan &#8220;lodos&#8221; un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kardı buzdu dondu derken kışı doyasıya yaşar olduk. Sibirya&#8217;nın soğukları &#8220;poyraz&#8221; ile geldi bağrımıza işledi ve bizi doğayı dondurdu. Bunlar içerisinde sadece hava olan rüzgarlar. Şimdi böyle deyince sanki başka havanın içinde ne ola ki demiş olmalısınız.Elbette başka yönlerden esen havanın içerisinde de hava var ama yarından hatta batıda bugünden başlayarak esecek olan &#8220;lodos&#8221; un içerisinde çöl tozu var. Çöl tozlarının içerisinde de bakteri var mantar var. İşte yarından itibaren bunları solumaya başlayacağız ve bu havalardan etkilenenlerde görülecek bazı semptomları yazayım;<br />
Migren, astım, alerji,boğaz yanmaları, bademciklerde şişme, öksürük, ve de özellikle hapşırma, akciğer salgılarınızın bir anda artması, konuşurken sık sık öhö öhö diye öksürme, tansiyon oynamaları, ritim bozuklukları,genel hoşnutsuzluk hali, romatizma ağrıları, böbrek taşı oynamaları  vb gibi daha dün olmayan bir sürü dert ve de bir anda başlayacak. Yediğinize içtiğinize de yorumlamaya imkan olmayacak, her zamanki temponuzda süren hayatınızda bir anda bir sürü dertlenme.<br />
Nedeni dediğim gibi çöl tozları ile gelen bakteri ve mantarlar. Kurtulmanın tek ve de kesin çaresi &#8220;poyrazmatik&#8221;. Lodosu alıp odanıza poyrazı verme sanatı.<br />
www.havadantozdan.com/poyrazmatik/<br />
Aman sende demeyin bir bakın bakalım, daha birkaç gün evvel kendinizi nasıl hissediyordunuz? Yarın öbürgün nasıl olacaksınız.Kurun bir &#8220;poyrazmatik&#8221; ve anında tüm bu dertlerden kurtulun, deneyin bakın haklımıyım haksızmıyım görün.</p>
<p>Saygılarımla<br />
Cemal Saydam<br />
Bu havalarda maalesef acı kayıplarda bir anda artar, bizim için kötü bir olgu ama doğa için sadece geri dönüş.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/saglik-sorunlariniz-muneccim-miyim-neyim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 Ocak-3 Şubat 2012 DON UYARSIS</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/29-ocak-3-subat-2012-don-uyarsis/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/29-ocak-3-subat-2012-don-uyarsis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Akdeniz sahil kesimi haricinde ki orada bile hafif don tehlikesi mevcut tüm yurtta ve de özellikle seracılığın yoğun olduğu Ege bölgesinde 3 Şubat Cuma gününe kadar GÜNDÜZ ve GECE çok kuvvetli don beklentisi mevcut. Etkili kuzey ve de kuzeydoğulu rüzgarlar da cabası. Bu soğuk hava yine de kötünün iyisi. Bizi teğet geçen soğuklar tepemize inseydi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akdeniz sahil kesimi haricinde ki orada bile hafif don tehlikesi mevcut tüm yurtta ve de özellikle seracılığın yoğun olduğu Ege bölgesinde 3 Şubat Cuma gününe kadar GÜNDÜZ ve GECE çok kuvvetli don beklentisi mevcut. Etkili kuzey ve de kuzeydoğulu rüzgarlar da cabası. Bu soğuk hava yine de kötünün iyisi. Bizi teğet geçen soğuklar tepemize inseydi halimiz hakikaten çok kötü olacaktı ama kuzeyden bizi sıyırıp geçiyor. Öncelikli hedef bu soğuk dalgasını atlatmak sonrası Şubat ortasına kadar Sahranın ılıman rüzgarları ile rahatlamış olarak geçecek gibi ama sonrası belirsiz. Bugünlerde kendinizi bomba gibi fişek gibi hissediyorsanız bilin ki &#8220;poyrazmatik&#8221; sizin ilacınız. Her türlü sağlık sorunlarınızın nedeni benim tozlar demektir. Yok şikayetleriniz aynen devam ediyor ise bugünler de yine o derdinizin çaresini aramanız gereken günler. Sağlıcakla kalın, evinizde kalın dış mekanlarda olmak durumunda olan hayvanlara kuşlara evdeki vakti geçmiş gıdaları atın. Unutmayın bu havada su bulmak çok zor elbette yem de. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/29-ocak-3-subat-2012-don-uyarsis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 Ocak Cuma Kar ve daha sonra BUZ GİBİ HAVA UYARISI</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/27-ocak-cuma-kar-ve-daha-sonra-buz-gibi-hava-uyarisi/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/27-ocak-cuma-kar-ve-daha-sonra-buz-gibi-hava-uyarisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OwC5EVHAajE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/27-ocak-cuma-kar-ve-daha-sonra-buz-gibi-hava-uyarisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26-27 Ocak 2012 Hava ve Toz Beklentileri</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/26-27-ocak-2012-hava-ve-toz-beklentileri/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/26-27-ocak-2012-hava-ve-toz-beklentileri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Kısa bir ziyaret için Mersin&#8217;e gittim ve 25 Ocak günü yurt genelinde beklenen tozlu ve de yağışlı hava ve dolayısı ile kaygan zeminde seyahat etmemek için 24 Ocak öğleden sonra Mersin&#8217;den Ankara&#8217;ya doğru yola çıktım. 1980&#8242;lerde neredeyse 4 saate ulaştığımız Pozantı&#8217;ya ve daha sonra da Ulukışla&#8217;ya otoyollardan 1.5 saat gibi bir zamanda ulaşmanın keyfi ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kısa bir ziyaret için Mersin&#8217;e gittim ve 25 Ocak günü yurt genelinde beklenen tozlu ve de yağışlı hava ve dolayısı ile kaygan zeminde seyahat etmemek için 24 Ocak öğleden sonra Mersin&#8217;den Ankara&#8217;ya doğru yola çıktım. 1980&#8242;lerde neredeyse 4 saate ulaştığımız Pozantı&#8217;ya ve daha sonra da Ulukışla&#8217;ya otoyollardan 1.5 saat gibi bir zamanda ulaşmanın keyfi ile araç sürerken Ankara&#8217;ya 70 km kala kar bizi bir yakaladı ki ne yakalama. Tipi ve de yolların bir anda beyaza bürünmesi ve memleketim manzaraları. ters dönen bir tır, sonra kayan bir araç daha sonra benim patinaj yapmam derken 1 saatlik yolu 2.5 saate almak. Yani sizlere yaptığım uyarılara bu sefer de kendim teslim oldum bu nedenle beklenen hava durumu hakkında bu sefer daha dikkatli davranmaya çalışacağım. Daha önceden de tahmin edildiği üzere Sahra kökenli bol tozlu hava 25-26 ve 27 Ocak günleri de bizlerle beraber. Ancak bu ılıman hava akımının ilerleyen günlerde daha doğuya çekilmesi ile kuzeyden sarkan soğuk hava bir anda Trakya&#8217;dan yurda giriş yapacak ve bugün yağmura dönen yağışlar yine kara dönecek ki ne dönme. İstanbul ve yakın çevresi için dikkat edilecek gün 26 Ocak. 26 Ocak sabahına batıda belki lodosla uyanabilirsiniz ama sonrası poyraz ve de ani sıcaklık düşüşü ve de sulu kar ve kar. Neyse ki okullar tatil ama o gün batıda ve de özellikle İstanbul&#8217;da özel aracınız ile yola çıkmayın, yolda uzun saatler kalırsınız bu kadar basit.26 ve 27 Ocak günlerinde tüm yurtta hava koşulları &#8220;neşeli&#8221;. Doğu bölgeler yine en ılıman koşullarda ama bu da kışın ılımanı. Batıda dondan etkilenen uğraşısı olanlar için de 26-27 ve 28 Ocak akşamları kritik saatler.<br />
Özetle yeni ve de etkili bir soğuk dalgası yolda ve bu dalga özellikle Samsun Adana hattı batısını vuracak. Sistem pazar günü doğu anadoluda etkili olduktan sonra yurdu terk edecek ancak yeni ve de daha da bol tozlu ve de daha da etkili yağışlar 30-31 Ocak günlerinde yolda.Yine batıda ve güneyde etkili yağışlara gebe. Aman dikkat edelim Tanrının bu bereketinden doya doya yararlanalım. Bu arada güneyde ağaçlarda çiçek açarsa sakın şaşmayın artık yağışlar yavaş yavaş bereketli olmaya başladı.Sağlık sorunlarınızın da değiştiğini gözlemliyorsunuzdur. Lodos esince ağrılar sızılar poyraza dönünce bir anda iyileşme. İşte bu işin doğaya bırakılmış hali. Ben size &#8220;poyrazmatik&#8221; ile lodosu nasıl poyraza döndürebileceğinizi anlatıyorum, denemesi size ait. Bunun için şurayı tıklayacaksınız;<br />
www.havadantozdan.com/poyrazmatik/<br />
Bunla da bitmiyor elbette; Sedef&#8217;iniz varsa ve de bunu DEF etmek istiyorsanız;</p>
<p>http://baharyagmuru.com</p>
<p>pazarlama işi bana güvenip bu işe para yatıran kişilere ait güvencesi de benim. Deneyin lütfen ama bana da Sedefli bölgenizin deneme öncesi  ve de sonrasının fotoğrafını göndermeyi sakın unutmayın. Benim araştırmalarım için de buna ihtiyacım var.<br />
Saygılarımla<br />
Cemal Saydam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/26-27-ocak-2012-hava-ve-toz-beklentileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21-22 Ocak hafta sonu ve sonrası</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/21-22-ocak-hafta-sonu-ve-sonrasi/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/21-22-ocak-hafta-sonu-ve-sonrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pgjiAd5rybY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/21-22-ocak-hafta-sonu-ve-sonrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12-19 Ocak Hava beklentisi</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/12-19-ocak-hava-beklentisi/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/12-19-ocak-hava-beklentisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/C_YZjEmwYeM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/12-19-ocak-hava-beklentisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Ocak Kar ve Toz</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/10-ocak-kar-ve-toz/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/10-ocak-kar-ve-toz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1101" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.havadantozdan.com/10-ocak-kar-ve-toz/10-ocak-kar-toz/" rel="attachment wp-att-1101"><img class="size-medium wp-image-1101" title="10 Ocak kar toz" src="http://www.havadantozdan.com/wp-content/uploads/2012/01/10-Ocak-kar-toz-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">İşte bizi etkileyen hava akımının kaynağı, bir gün gelecek toz ve kar ilişkisi anlaşılacak ve o zaman doğanın en gizemli  faaliyeti olan su döngüsüne hükmedeceğiz, ama bunun için biraz büyük düşünmek lazım. Orta Doğuya bakın birde bize. Biz diyoruz ki suyumuz  az. Ey millet hemen aşağıda öyle bir topluluk yaşıyor ki suyun damlası yok. tüm Arap ülkeleri ve israil. Kafamızı kuma gömme politikasi ile varılacak nokta şavaştır. Su savaşı. Ama bilimi irfanı öne çıkarırsak varılacak nokta tek. Suya hükmetmek. Patentini de göstereyim. Okuyun açıklandı herkese açık, ama kimse uygulayamaz benden başka. http://www.europatentbox.com/patent/EP2277371A1/description/2283646.html</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/10-ocak-kar-ve-toz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Ocak haftası</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/10-ocak-haftasi/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/10-ocak-haftasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nUWnT5koVxE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/10-ocak-haftasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UYARI ÜZERİNE UYARI</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/uyari-uzerine-uyari/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/uyari-uzerine-uyari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Uyarı uyarı üzerine ama gelişen koşullar bunu yapmamı gerektirmekte. Memleketim gerçekleri ortada, kıyılar nehir yatakları yerleşimler vs vs.  Öyle bir hava geliyor ki mesela bırakın kıyıdaki yazlıkları Kumluca&#8217;da denize yakın seralar yerlerinde kalırsa dua edin. Antalya&#8217;da Belek&#8217;te otellerin denize yakın tesisleri, kıyı şeridinde denize neredeyse girmiş yazlıklar hepsi hepsi tehlikede. 8-10 metrelik dalgalar 6-7 Ocak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uyarı uyarı üzerine ama gelişen koşullar bunu yapmamı gerektirmekte. Memleketim gerçekleri ortada, kıyılar nehir yatakları yerleşimler vs vs.  Öyle bir hava geliyor ki mesela bırakın kıyıdaki yazlıkları Kumluca&#8217;da denize yakın seralar yerlerinde kalırsa dua edin. Antalya&#8217;da Belek&#8217;te otellerin denize yakın tesisleri, kıyı şeridinde denize neredeyse girmiş yazlıklar hepsi hepsi tehlikede. 8-10 metrelik dalgalar 6-7 Ocak günü kıyıları vuracak geçecek. Yapacak birşey pek yok sadece uzak durun. Marinalar ne yapar bilemem ama durum hakikaten çok ama çok kötü gelişmekte. Duyurun duyurabildiğiniz kadar. Bir tahmin ekleyeyim. 7 Ocak sabahı Batı Akdeniz sahil kesiminde beklenen dalga yükseklikleri. Yoruma gerek yok. 10 metrelik dev dalgalar, bizim kıyı şeridi bunu kaldıramaz. Rüzgarı yağmuru eklemedik. Karadan da bunlar bastıracak. Durum afet bölgesi ilan edilmesini gerektirecek kadar ciddi. Ama bizde mutlaka sonra kollar sıvanır ama vakit şimdi. Kıyıda neyiniz varsa toplayın ve de yüksek yerlere kaçın derim. Gelecek hafta sebze meyve fiyatları tavan yapacak bilesiniz.</p>
<p>Hocam olurmu demeyin alttaki model çıktısına bir bakın sonra Google&#8217;a girin. Kıyıya vuracak 10 metre dalgayı ilerletin, 3-4 metrelik deniz kabarmasını düşünün sonra da kendiniz karar verin. DURUM ÇOK CİDDİ amam ÇOK. Kibarlık etmeyin haberi yayın yayabildiğiniz kadar, yanılgı payı yok denecek kadar az oldu artık.<a href="http://www.havadantozdan.com/uyari-uzerine-uyari/7-ocak-dalga/" rel="attachment wp-att-1086"><img class="aligncenter size-full wp-image-1086" title="7 Ocak dalga" src="http://www.havadantozdan.com/wp-content/uploads/2012/01/7-Ocak-dalga.jpg" alt="" width="370" height="485" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/uyari-uzerine-uyari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kıyı kenar çizgisi</title>
		<link>http://www.havadantozdan.com/kiyi-kenar-cizgisi/</link>
		<comments>http://www.havadantozdan.com/kiyi-kenar-cizgisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Cemal Saydam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havadantozdan.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Kıyı Kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını, İşte bu hafta sonunda beklenen rüzgar, dalgalar, deniz yükselmesi ve de alçak basınç bu çizginin ihlal edilmesi durumunda tabaiatın er veya geç ama mutlaka kendinden alınanı geri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kıyı Kenar çizgisi: </strong><strong>Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden </strong><br />
<strong>sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, </strong><br />
<strong>taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını,</strong></p>
<p><strong>İşte bu hafta sonunda beklenen rüzgar, dalgalar, deniz yükselmesi ve de alçak basınç bu çizginin ihlal edilmesi durumunda tabaiatın er veya geç ama mutlaka kendinden alınanı geri alacağını ve bu çizgiyi sanal bir çizgi zannedenlere vereceği cezanın göstergesi olacak.</strong></p>
<p><strong>Ne olur doğa ile dalga geçmeyelim, kısa vadeli çıkarlar için malınızı canınızı tehlikeye atmayalım. İşte bilmem kaçsenede bir olacak fırtınalardan birisi geliyor bakın kaç yerleşim yeri marina sırf kıyı kenar çizgisini günlük çıkarlar için hafife aldığından dolayı ceza görecek.</strong></p>
<p><strong>Umarım yanılırım, umarım hiçbirşey olmaz ama gelişmeler pek parlak değil.</strong></p>
<p><strong>Tüm Akdeniz sahil kesimi belediyelerine uyarımdır, şimdiden çalışmaya başlayın.. yarın öbürgün çok geç olur</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havadantozdan.com/kiyi-kenar-cizgisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

